Винтовые компрессоры IronMac IC DIGI D VSD
| Модель | Произв-ть м3/мин |
Давление бар |
Мощность кВт |
Тип двигателя | Хар-ки | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C 7,5/10 DIGI D VSD IP65 | 0.6 | 10 | 5.5 | IP 65 | скачать | 217 843 ₽ | Заказать |
| IC 7,5/8 DIGI D VSD IP65 | 0.75 | 8 | 5.5 | IP 65 | скачать | 217 843 ₽ | Заказать |
| IC 10/10 DIGI D VSD IP65 | 0.85 | 10 | 7.5 | IP 65 | скачать | 223 839 ₽ | Заказать |
| IC 10/8 DIGI D VSD IP65 | 1.06 | 8 | 7.5 | IP 65 | скачать | 223 839 ₽ | Заказать |
| IC 15/10 DIGI WiFi | 1.34 | 10 | 15 | IP 65 | скачать | 301 783 ₽ | Заказать |
| IC 15/8 DIGI WiFi | 1.80 | 8 | 15 | IP 65 | скачать | 301 783 ₽ | Заказать |
| IC 20/10 DIGI D VSD IP65 | 1.98 | 10 | 15 | IP 65 | скачать | 328 764 ₽ | Заказать |
| IC 20/8 DIGI D VSD IP65 | 2.27 | 8 | 15 | IP 65 | скачать | 328 764 ₽ | Заказать |
| IC 30/10 DIGI D VSD | 3.63 | 10 | 22 | IP 65 | скачать | 408 706 ₽ | Заказать |
| IC 30/8 DIGI D VSD | 3.68 | 8 | 22 | IP 65 | скачать | 408 706 ₽ | Заказать |
| IC 40/10 DIGI WiFi | 4.45 | 10 | 30 | IP 65 | скачать | 598 570 ₽ | Заказать |
| IC 40/8 DIGI WiFi | 5.20 | 8 | 30 | IP 65 | скачать | 598 570 ₽ | Заказать |
| IC 50/10 DIGI D VSD | 4.9 | 10 | 37 | IP 65 | скачать | 604 566 ₽ | Заказать |
| IC 50/8 DIGI D VSD | 6.45 | 8 | 37 | IP 65 | скачать | 604 566 ₽ | Заказать |
| IC 60/10 DIGI WiFi | 7.24 | 10 | 55 | IP 65 | скачать | 1 104 207 ₽ | Заказать |
| IC 60/8 DIGI WiFi | 7.70 | 8 | 55 | IP 65 | скачать | 1 104 207 ₽ | Заказать |
| IC 75/10 DIGI D VSD | 7 | 10 | 55 | IP 65 | скачать | 1 134 185 ₽ | Заказать |
| IC 75/8 DIGI D VSD | 9.25 | 8 | 55 | IP 65 | скачать | 1 134 185 ₽ | Заказать |
| IC 100/10 DIGI D VSD | 7 | 10 | 75 | IP 65 | скачать | 1 588 858 ₽ | Заказать |
| IC 100/8 DIGI D VSD | 12 | 8 | 75 | IP 65 | скачать | 1 588 858 ₽ | Заказать |
| IC 120/10 DIGI D VSD | 11.85 | 10 | 90 | IP 65 | скачать | 2 078 507 ₽ | Заказать |
| IC 120/8 DIGI D VSD | 15 | 8 | 90 | IP 65 | скачать | 2 078 507 ₽ | Заказать |
Винтовые компрессоры IC DIGI D VSD представляют собой настоящих лидеров в промышленности, потому что являются агрегатами, закрепленными на мощной прочной раме. Такие компрессоры активно используются предприятиями различного уровня и масштаба, а за счет жесткого крепления станины к полу, вибрации во время рабочих нагрузок в оборудовании отсутствуют.
Винтовые компрессоры IC DIGI D VSD предлагаются вниманию покупателей с эффективной и производительной системой и прямым приводом, работающим без муфты и других типов соединений. Сам агрегат имеет повышенную степень защиты оборудования IP 65 и современное масляное охлаждение. Благодаря такой защите, устройство можно эффективно использовать при повышенных рабочих нагрузках, а также при длительной интенсивной эксплуатации. Использование контроллера и беспроводной технологии Wi-Fi в агрегате, позволяет оператору из любого места быстро подключиться и увидеть все рабочие показатели оборудования.
Главными отличительными особенностями этого профессионального промышленного оборудования, являются:
- Высокий КПД, составляющий почти 100%.
- Плавный пуск и остановка двигателя, снижающие перегрузки электрических линий.
- Минимальный уровень шума, составляющий 63 дБ.
- Масляное охлаждение и мощная защита.
- Производительный и эффективный преобразователь частоты ZONCN.
- Понятный контроллер на русском языке, снижающий пусковые токи и предотвращающий появление аварийных ситуаций и коротких замыканий.
Винтовая пара в блоке этого агрегата, изготовлена на японском высокоточном оборудовании Mazak. Использование винтового блока Iron Mac позволяет обеспечить высокое качество и точность работы любого промышленного оборудования. Такие винтовые блоки показали себя максимально эффективными, надежными, долговечными и износостойкими.
Оплата в рублях по текущему на день заказа курсу ЦБ России
SprutCAM Практик бесплатно на год при покупке станка с ЧПУ
Поделиться:
