Прайс-лист компании "Станки"
Наименование
|
Размер рабочего поля / мощность
|
Цена со склада
|
Лазерные станки | ||
Настольные лазерные граверы | ||
Настольный лазерный гравер WoodTec LaserStream WL 4040 | 400x400мм / 40Вт | Нет в наличии Заказать |
Волоконные лазерные станки MetalTec | ||
Лазерный станок по металлу MetalTec 1530 | 1500х3000мм / 750 Вт | 47 000 USD Заказать |
Оптоволоконный лазерный станок для резки металла MetalTec T6020 (1000W) | 6000мм / 20-200мм / 1000 Вт (Raycus) | 111 000 USD Заказать |
Оптоволоконный лазерный станок для резки металла MetalTec 1530P (2000 - 6000W) | 1500х3000 мм / 2000-6000 Вт (Raycus) | 120 000 USD Заказать |
Лазерные станки с ЧПУ Woodtec | ||
Лазерный станок с ЧПУ WoodTec WL 3020 M2 40W ECO | 300х200мм / 50 кг. | Нет в наличии Заказать |
Лазерный станок с ЧПУ WoodTec WL 4040 M2 50W ECO | 400х400мм / 80 кг. | Нет в наличии Заказать |
Лазерный станок с ЧПУ WoodTec WL 6040 M2 60W ECO | 600х400мм / 100 кг. | 2 100 USD Заказать |
Лазерный станок WoodTec LaserStream WL 1060 | 1000х600мм / 60 - 180 Вт | Нет в наличии Заказать |
Лазерный станок WoodTec LaserStream WL 1390 | 1300х900мм / 60 - 180 Вт | 6 900 USD Заказать |
Лазерный станок WoodTec LaserStream WL 1510 | 1500х1000мм / 60 - 180 Вт | Нет в наличии Заказать |
Лазерный станок WoodTec LaserStream WL 1325 | 1500х1000мм / 60 - 180 Вт | 10 850 USD Заказать |
Лазерный станок WoodTec LaserStream WL 1625 | 1500х1000мм / 60 - 180 Вт | 13 850 USD Заказать |
Лазерный станок с ЧПУ WoodTec LaserStream WL U 1510L | 1500х1000мм / 400 кг. | 18 050 USD Заказать |
Комплектующие | ||
Чиллер CW-5200 | Охладитель на фреоне | от 50 000 р Заказать |
Чиллер CW-3000 | Охладитель на воде | от 22 000 р Заказать |
Лазерная трубка Reci Reci W2 - 90 ВТ Reci W4 - 100 ВТ Reci W6 - 130 ВТ |
Длина / Диаметр (мм.) 1200 / 80 1400 / 80 1650 / 80 |
Цена Нет в наличии Нет в наличии Нет в наличии |
Лазерная трубка Shimodo Shimodo R1 - 50 ВТ Shimodo R1s - 70 ВТ Shimodo R2 - 85 ВТ Shimodo R4 - 105 ВТ Shimodo R6 - 130 ВТ Shimodo R8 - 150 ВТ |
Длина / Диаметр (мм.) 850 / 80 900 / 80 1200 / 80 1400 / 80 1400 / 80 1830 / 80 |
Цена Нет в наличии Нет в наличии Нет в наличии Нет в наличии Нет в наличии Нет в наличии |
Лазерная трубка Yongli Yongli - 50 ВТ Yongli A2 - 90 ВТ Yongli A4 - 110 ВТ Yongli A6 - 130 ВТ Yongli A8 - 150 ВТ |
Длина / Диаметр (мм.) 1600 / 60 1250 / 80 1400 / 80 1650 / 80 1850 / 80 |
Цена Нет в наличии Нет в наличии Нет в наличии Нет в наличии Нет в наличии |
Лазерная трубка Chengdu | Мощность 120 ВТ | Нет в наличии |
Лазерная трубка Tongli Tongli 30 ВТ Tongli 40 ВТ Tongli 80 ВТ |
Длина / Диаметр (мм.) 700 / 50 820-840 / 50 1250 / 80 |
Цена Нет в наличии Нет в наличии Нет в наличии |
Лазерная трубка Lasea | Мощность 60 ВТ | Нет в наличии |
Блок высоковольтный 40 Ватт | Блок к лазерному станку | от 27 000р. |
Блок высоковольтный 60 Ватт | Блок к лазерному станку | от 29 000р. |
Блок высоковольтный 80 Ватт | Блок к лазерному станку | от 38 000р. |
Блок высоковольтный 120 Ватт | Блок к лазерному станку | от 50 000р. |
Линза cферическая ZnSe (Селенид Цинка) | D10, F2, Китай | от 4 000р. |
Линза cферическая ZnSe (Селенид Цинка) | D18, F1, Китай | от 6 000р. |
Линза cферическая ZnSe (Селенид Цинка) | D18, F2, Китай | от 6 000р. |
Линза cферическая ZnSe (Селенид Цинка) | D20, F1.5, Китай | от 6 000р. |
Линза cферическая ZnSe (Селенид Цинка) | D20, F2.5, Китай | от 6 000р. |
Линза cферическая ZnSe (Селенид Цинка) | D20, F4, Китай | от 6 000р. |
NC STUDIO 5.5.60 | Плата PCI Кабель Плата разводки | от 8 000р. |
Инвертер HY02D223B 1,5 кВт | Преобразователь частоты | от 19 000р. |
Инвертер HY 2,2 кВт | Преобразователь частоты | от 24 000р. |
Инвертер HY 3 кВт | Преобразователь частоты | от 29 000р. |
Инвертер HY 4 кВт | Преобразователь частоты | от 36 000р. |
DSP контроллер | Модель RZNC-D5416 | от 43 500р. |
Пусконаладочные работы для лазерных и фрезерных станков
Фрезерные станки с ЧПУ (производитель Китай название значение не имеет) | |||
Длина рабочего поля | Система управления | Дополнительные опции | Стоимость |
До 2 метров | Mach3, NcStudio v5, DSP Rich Auto A11(A18) | нет | 15000 руб |
До 2 метров | Mach3, NcStudio v5, DSP Rich Auto A11(A18) | Поворотное устройство | 20000 руб |
Более 2 метров | Mach3, NcStudio v5, DSP Rich Auto A11(A18) | нет | 20000 руб |
Более 2 метров | Mach3, NcStudio v5, DSP Rich Auto A11(A18) | Поворотное устройство | 25000 руб |
- | NcStudio v8, NcStudio v10, Syntec | Нет | 25000 руб |
- | NcStudio v8, NcStudio v10, Syntec | Поворотное устройство | 30000 руб |
- | NcStudio v8, NcStudio v10, Syntec | Автосмена инструмента | 40000 руб |
Лазерные станки с ЧПУ (производитель Китай название значение не имеет) | |||
Длина рабочего поля | Система управления | Дополнительные опции | Стоимость |
До 1 метра | Leetro RDCam RdWork DSP (не важно) | - | 15000 руб |
Более 1 метра | Leetro RDCam RdWork DSP (не важно) | - | 20000 руб |
Диагностика Лазерного или фрезерного станка) | |||
Вид диагностики | Стоимость | ||
Удаленная через TeamViewer | 5000 руб | ||
С Выездом специалиста на место | 15000 руб |